Idaho Wage and Salary Disbursements by Place of Work

Line Title 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Wage and salary disbursements by place of work 681700 723368 750460 796669 856524 869689 923960 1012738 1070969 1116498 1201376 1320391 1440256 1554649 1748488 1979328 2261676 2563306 2948821 3324289 3768721 4194433 4487701 4867658 4902973 5202559 5587130 5882602 5929756 6171816 6700489 7246834 7969181 8530961 9308597 9994144 10925920 11741789 12335267 13116618
Farm wage and salary disbursements 40681 41377 45517 50693 55087 61513 67500 71916 75074 67617 62961 64006 68964 64672 72898 79714 99640 109552 147804 152036 123334 136870 144510 144069 162038 153738 151008 150734 138636 137294 157300 167214 195022 189708 193804 213388 274952 302267 300198 320877
Nonfarm wage and salary disbursements 641019 681991 704943 745976 801437 808176 856460 940822 995895 1048881 1138415 1256385 1371292 1489977 1675590 1899614 2162036 2453754 2801017 3172253 3645387 4057563 4343191 4723589 4740935 5048821 5436122 5731868 5791120 6034522 6543189 7079620 7774159 8341253 9114793 9780756 10650968 11439522 12035069 12795741
Private wage and salary disbursements 498285 531807 544658 577152 620181 613063 647549 721348 764623 800672 867271 959843 1033147 1115613 1258054 1442567 1646007 1854897 2146549 2449968 2848751 3190473 3406104 3710757 3669647 3914947 4237260 4448366 4468020 4647034 5063456 5512995 6074447 6489228 7110619 7687024 8446900 9128382 9593780 10240901
Ag. services, forestry, fishing & other 2/ 1212 1661 1781 2186 2546 3133 3814 4973 5242 7038 6853 8037 9416 10630 11921 13729 15766 16409 19559 21815 25579 29627 33669 37961 41065 47781 51927 61168 64552 74154 87249 92946 103464 118156 122755 132176 144460 148696 161570 178042
Agricultural services (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 109024 119041 132879 137917 150592 167607
Forestry, fishing, and other 2/ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 13731 13135 11581 10779 10978 10435
Forestry (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 12557 11860 10936 9929 10137 (D)
Fishing (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 0 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 1208 1174 1275 645 850 841 (D)
Other 2/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mining 20659 19759 14787 19295 18818 19146 20194 21937 24744 24434 26262 29425 30453 30287 29498 31303 38738 44793 44750 50459 65935 80088 102366 130937 100702 108552 117687 110548 80640 71461 95006 108491 116205 98529 86958 76277 83304 95617 109603 113861
Metal mining 19231 18257 13470 17506 17273 17545 18212 18497 19685 20006 21331 24027 25154 24954 23257 24262 30088 35115 33293 38193 46423 57126 71568 95239 74281 79322 86563 81359 60202 (D) (D) 82698 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 74326
Coal mining 0 0 0 0 0 0 0 0 (L) (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (D) (D) 0 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 0
Oil and gas extraction 149 125 132 (L) 0 82 81 (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) 360 263 189 707 1293 2190 1473 2826 4794 3838 2308 1742 1474 1163 (D) (D) 181 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 860
Nonmetallic minerals, except fuels 1279 1377 1185 1784 1545 1519 1901 3429 5050 4420 4926 5393 5291 5324 6225 6681 8387 9489 10748 10973 17322 21489 27972 30904 22583 26922 29382 27715 19275 21881 26085 25612 28071 29385 32140 35157 34746 31104 35339 38675
Construction 62329 54657 55443 68513 84293 55502 62263 84406 78131 75929 76701 89371 101476 106398 125565 147356 176900 206490 233267 266035 294824 313800 316192 356650 320644 309083 340334 355921 340648 315580 334611 376659 472869 512195 586282 652591 760379 816469 836681 892817
General building contractors 21461 19860 18912 19446 28827 19656 20430 28831 22769 21216 19533 22410 24869 26679 32190 36631 41770 39004 48479 62179 79624 80485 72217 65490 50437 53644 57796 58187 61051 51453 61427 70070 101799 99843 113678 122446 153259 169475 182968 186836
Heavy construction contractors 25904 17713 18472 29775 32735 17649 21944 32301 30984 31830 31518 38616 42394 42831 51794 58534 72535 94258 102714 110966 111437 113506 129215 187195 175791 166319 178479 177328 159574 144905 135431 150879 179386 196390 215053 236798 237588 205699 195177 206751
Special trade contractors 14964 17084 18059 19292 22731 18197 19889 23274 24378 22883 25650 28345 34213 36888 41581 52191 62595 73228 82074 92890 103763 119809 114760 103965 94416 89120 104059 120406 120023 119222 137753 155710 191684 215962 257551 293347 369532 441295 458536 499230
Manufacturing 128128 146714 148662 153961 162257 170406 165775 181476 199986 211267 239329 267121 282401 306259 347896 398989 442736 488911 585391 662185 768121 849989 862230 926545 883450 969920 1089129 1137696 1121208 1191612 1327650 1447435 1551804 1630844 1778137 1962625 2201231 2323759 2369342 2509181
Durable goods 70659 81480 76348 76408 79362 84736 90940 101806 111333 117915 136399 155113 159699 178464 203209 235460 252943 278381 346880 398309 473536 521830 509125 542760 470064 534469 581647 589516 569899 621963 719205 815619 866069 891274 1004759 1161016 1373523 1562706 1585415 1657265
Lumber and wood products 54631 62674 59746 55957 58197 62590 66279 71085 75940 78707 91580 102290 104549 118537 131092 149520 158770 183497 225848 262558 303071 327758 296638 306056 255320 302740 316144 308678 297703 315341 339412 376644 373764 348900 391151 415862 453231 445372 457974 460704
Furniture and fixtures 282 341 510 579 441 426 495 603 743 885 1191 1437 1594 1887 2335 2821 3144 3634 4990 6005 7381 6380 4067 4646 4533 (D) 6357 (D) (D) (D) (D) 6944 (D) (D) 9458 10016 17363 23318 26074 29685
Stone, clay, and glass products 2760 3229 3377 3460 3940 4372 4142 5218 5908 5965 6443 7156 8330 8398 10005 12195 13863 14337 15922 18532 20839 21346 20479 20408 15630 16574 17755 17537 17743 18009 18426 19747 23630 24465 27267 30419 35604 37550 39332 39628
Primary metal industries 5309 5651 3020 5746 5492 5688 6419 8231 8948 9843 10369 11064 11105 11268 12590 13993 16001 18168 18999 15902 23695 27741 32173 36180 9065 1983 2291 (D) (D) (D) (D) 3344 3762 3626 3510 5241 6012 6768 7077 6897
Fabricated metal products 2805 2805 2748 2980 3158 3143 3696 3876 4265 5658 6041 6404 7553 7241 7692 8953 8500 14400 16051 20094 25634 30189 33483 35717 30678 30286 33123 35846 37037 37884 41669 46454 48588 49189 50234 53256 66638 72444 77995 83788
Industrial machinery and equipment 2620 2800 3009 3522 3756 3683 3760 4716 5742 5380 5166 6311 5908 5709 6271 8006 12894 24235 39510 46054 60535 76914 90024 102255 113838 123700 127143 137461 126464 138132 156726 181599 210298 223700 264203 317955 358967 390460 451613 467515
Electronic and other electric equipment 0 0 0 0 0 216 470 607 730 885 1246 2117 1995 2520 4166 6712 8460 7618 8520 10454 14149 18164 23315 27289 30814 40820 64412 61614 61026 77611 116926 141195 154366 186412 209662 272909 370302 500310 435562 469861
Motor vehicles and equipment (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 5256 6439 7414 9211 10886 (D) (D) 13724 16205 20753 23724 25527 27732
Other transportation equipment 856 2392 2309 2482 2564 2713 3597 5014 6236 7444 10278 13030 14199 18003 23523 26154 21931 6805 9926 11021 10315 3221 2092 2795 3157 5260 6026 7335 7501 9347 12242 12935 14415 14154 13813 15280 18828 30648 30702 31297
Instruments and related products (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 7355 8496 9611 10401 10787 11711 13466 15048 20770
Miscellaneous manufacturing industries 909 1033 999 1045 957 994 1001 1064 1291 1534 1628 1789 1689 1722 1996 2733 3018 3564 4470 4946 5093 4998 4093 3928 3499 3712 4090 4985 5811 7059 8612 8516 9289 10384 11336 13086 14114 18646 18511 19388
Ordnance 3/ 252 276 360 428 535 704 778 852 985 1174 2067 3062 2315 2650 2826 3423 4795 (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N)
Nondurable goods 57469 65234 72314 77553 82895 85670 74835 79670 88653 93352 102930 112008 122702 127795 144687 163529 189793 210530 238511 263876 294585 328159 353105 383785 413386 435451 507482 548180 551309 569649 608445 631816 685735 739570 773378 801609 827708 761053 783927 851916
Food and kindred products 32401 35472 41678 45217 47203 47559 53043 56388 61724 64634 73206 80560 87544 89984 100607 111351 129777 136877 156668 173554 190694 210334 218830 240923 259750 268712 285499 295350 288135 302100 329079 341203 361674 388157 393765 409546 418816 433739 449839 495481
Tobacco products 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textile mill products (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 152 146 301 1356 2030 1808 1422 827 579 716 730 845
Apparel and other textile products (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 5938 5291 6273
Paper and allied products 4071 4553 4072 4446 5619 5907 6213 6157 6550 6763 7397 7995 8990 9997 11805 12377 12844 15143 17512 19700 22947 28321 35503 38683 43289 50282 55625 60070 64590 66478 68707 73166 90429 98647 105150 106947 (D) (D) (D) (D)
Printing and publishing 5393 5747 5916 6116 6434 6685 7014 7685 8241 8886 9251 9722 10306 10908 12052 13757 15964 18158 21132 23403 26869 31041 34619 38027 40842 45887 52919 62078 64574 67777 71397 73886 79659 83999 86898 89696 (D) (D) (D) 112474
Chemicals and allied products 15283 19071 20290 21443 23304 25167 8235 9039 11740 12610 12457 12855 13670 14328 16651 20076 23829 31898 33424 36411 41771 44442 50997 53951 55341 54876 96880 107141 108871 108065 119747 125415 131815 144584 160364 165894 173585 93617 92406 99222
Petroleum and coal products (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 0 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 520 607 583 (D)
Rubber and misc. plastics products 0 0 0 0 (L) (L) (L) 77 128 199 320 429 479 575 1475 3351 4565 5656 6692 7317 8206 8654 8998 9462 10742 12204 12722 18126 18931 18283 11673 9170 12291 14181 16751 18018 21997 23453 24294 26013
Leather and leather products (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 1067 1273 1399 1793 (D) (D) 2854 3067 3571 (D) 4446 5021 5487 2624 3005 3027
Transportation and public utilities 72699 74897 76682 76779 81709 82729 80807 86794 90905 94875 100382 107921 115930 123575 135534 154178 173747 186222 215818 245594 288128 334715 357971 393442 398484 413714 429039 455896 441427 440429 461216 498411 524435 549549 573920 605526 645284 682789 716085 757626
Railroad transportation 33759 34049 33467 31768 33927 33888 29498 31495 30797 31005 33172 34530 36237 35129 39170 44409 48153 47894 55074 60682 68169 80125 83759 84670 85734 86451 96384 101143 90738 81761 83899 93282 95469 100771 99312 93925 92281 95567 97101 99194
Trucking and warehousing 11298 12993 13754 14013 15523 16286 17242 18755 19960 20625 21733 24307 26200 30443 33526 39170 45119 46978 56236 66805 81603 94535 96726 105476 100888 111569 118175 125117 121435 125806 133986 148030 158426 162981 173764 187689 206296 227846 222858 239469
Water transportation (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Other transportation (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Local and interurban passenger transit 1668 1692 1751 1796 1956 1907 1928 1898 2037 2225 2345 2474 2754 2907 2976 3177 3339 3618 3936 4136 4778 5408 6177 6887 7262 7063 6972 7283 7802 7085 7763 8690 8719 9334 10734 (D) (D) (D) (D) 16573
Transportation by air 1023 1442 1604 1555 1613 1578 1313 1541 1555 1892 2633 2997 3190 3359 3135 3980 4285 4321 4651 5145 5908 9220 8561 11391 10417 10796 12213 14319 13845 17438 21526 24811 26665 29085 31071 33209 35416 39065 65318 68971
Pipelines, except natural gas (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)