Economic Profile

Line Title 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Personal income (thousands of dollars) 1181190 1251036 1279887 1356389 1449013 1481659 1528398 1747355 1777890 1889271 2006660 2286017 2517763 2746591 3133957 3641076 4289862 4571105 5169930 5654556 6545310 7203509 8130247 8895329 9197053 9938284 10681354 11264065 11549100 12080822 12920361 14203083 15528125 16266643 17699952 19474330 20627858 22071364 23429614 24680719
Nonfarm personal income 1012136 1084255 1117159 1191290 1273602 1296811 1382264 1505878 1586572 1672545 1811090 2023511 2238348 2483466 2794778 3173463 3642509 4169129 4812962 5403900 6221077 6969569 7723489 8500421 8809718 9349691 10177597 10803108 11072502 11494632 12285372 13344050 14550933 15464719 16892005 18338337 19978437 21371270 22647318 23955816
Farm income 169054 166781 162728 165099 175411 184848 146134 241477 191318 216726 195570 262506 279415 263125 339179 467613 647353 401976 356968 250656 324233 233940 406758 394908 387335 588593 503757 460957 476598 586190 634989 859033 977192 801924 807947 1135993 649421 700094 782296 724903
Net earnings 1/ 948792 999145 1015883 1069616 1146577 1165263 1203221 1395134 1400721 1473471 1557032 1792966 1951046 2080447 2401032 2777983 3280021 3397682 3838019 4163431 4867780 5219341 5732580 6041000 6001104 6644583 7157024 7486957 7610150 8082791 8729443 9612501 10570431 10954986 12095578 13428818 14103045 14979315 15695693 16524560
Transfer payments 85878 92612 97645 110603 115169 118978 122798 131765 143861 170943 191822 212251 253678 300566 342502 391521 473735 585470 668187 724445 779280 903558 1083855 1239339 1418875 1506203 1534214 1681313 1777821 1819430 1939357 2085817 2277765 2539210 2790363 3038389 3221739 3509454 3814176 3990883
Income maintenance 2/ 10035 10152 10159 10260 10218 10091 9868 9887 9978 11849 12321 13480 17784 19994 25598 22206 32527 41641 45326 47353 46995 61200 83537 88298 90081 94389 92836 96316 98516 98962 105737 108698 121770 143355 176120 196224 216120 239895 261027 253064
Unemployment insurance benefit payments 11630 10721 11456 15197 12025 10859 9687 7345 6993 8669 8322 8549 11695 19328 21492 17386 24778 46221 43402 37451 34579 47406 75393 81976 145679 124920 84862 89893 98008 80548 68300 65320 72224 102067 131602 139348 107765 112776 114907 110394
Retirement and other 64213 71739 76030 85146 92926 98028 103243 114533 126890 150425 171179 190222 224199 261244 295412 351929 416430 497608 579459 639641 697706 794952 924925 1069065 1183115 1286894 1356516 1495104 1581297 1639920 1765320 1911799 2083771 2293788 2482641 2702817 2897854 3156783 3438242 3627425
Dividends, interest, and rent 146520 159279 166359 176170 187267 197418 202379 220456 233308 244857 257806 280800 313039 365578 390423 471572 536106 587953 663724 766680 898250 1080610 1313812 1614990 1777074 1787498 1990116 2095795 2161129 2178601 2251561 2504765 2679929 2772447 2814011 3007123 3303074 3582595 3919745 4165276
Personal dividend income 19334 22722 24724 29257 30271 31942 30858 41107 45115 53563 36602 37411 35977 38009 43462 52059 60569 66296 82089 93140 106579 125818 150346 178568 180319 185356 203123 217976 231088 250494 282617 356481 389863 411254 421143 456777 558046 659981 873260 933232
Personal interest income 66377 67031 71462 77570 86671 92815 99717 108404 118856 122620 156233 176991 206151 229586 252038 299850 365357 418526 478462 572614 682587 839548 1005417 1217297 1355195 1432382 1606597 1698141 1773545 1763068 1775664 1949945 2062471 2102436 2099469 2202638 2314622 2456686 2513059 2660568
Rental income of persons 60809 69526 70173 69343 70325 72661 71804 70945 69337 68674 64971 66398 70911 97983 94923 119663 110180 103131 103173 100926 109084 115244 158049 219125 241560 169760 180396 179678 156496 165039 193280 198339 227595 258757 293399 347708 430406 465928 533426 571476
Population (number of persons) 3/ 646000 657000 671000 684000 692000 683000 680000 686000 689000 688000 695000 707000 717255 738749 763229 782061 807973 831981 856979 883446 910962 932636 947983 962204 973719 981866 990841 994052 990222 984997 985661 994422 1011893 1038870 1066457 1101086 1135380 1164887 1187597 1210232
Per capita personal income (dollars) 1828 1904 1907 1983 2094 2169 2248 2547 2580 2746 2887 3233 3510 3718 4106 4656 5309 5494 6033 6401 7185 7724 8576 9245 9445 10122 10780 11331 11663 12265 13108 14283 15346 15658 16597 17686 18168 18947 19729 20393
Per capita net earnings 1469 1521 1514 1564 1657 1706 1769 2034 2033 2142 2240 2536 2720 2816 3146 3552 4060 4084 4479 4713 5344 5596 6047 6278 6163 6767 7223 7532 7685 8206 8856 9666 10446 10545 11342 12196 12421 12859 13216 13654
Per capita transfer payments 133 141 146 162 166 174 181 192 209 248 276 300 354 407 449 501 586 704 780 820 855 969 1143 1288 1457 1534 1548 1691 1795 1847 1968 2098 2251 2444 2616 2759 2838 3013 3212 3298
Per capita income maintenance 16 15 15 15 15 15 15 14 14 17 18 19 25 27 34 28 40 50 53 54 52 66 88 92 93 96 94 97 99 100 107 109 120 138 165 178 190 206 220 209
Per capita unemployment insurance benefits 18 16 17 22 17 16 14 11 10 13 12 12 16 26 28 22 31 56 51 42 38 51 80 85 150 127 86 90 99 82 69 66 71 98 123 127 95 97 97 91
Per capita retirement and other 99 109 113 124 134 144 152 167 184 219 246 269 313 354 387 450 515 598 676 724 766 852 976 1111 1215 1311 1369 1504 1597 1665 1791 1923 2059 2208 2328 2455 2552 2710 2895 2997
Per capita dividends, interest, and rent 227 242 248 258 271 289 298 321 339 356 371 397 436 495 512 603 664 707 774 868 986 1159 1386 1678 1825 1821 2009 2108 2182 2212 2284 2519 2648 2669 2639 2731 2909 3075 3301 3442
Per capita dividends 30 35 37 43 44 47 45 60 65 78 53 53 50 51 57 67 75 80 96 105 117 135 159 186 185 189 205 219 233 254 287 358 385 396 395 415 492 567 735 771
Per capita interest 103 102 107 113 125 136 147 158 173 178 225 250 287 311 330 383 452 503 558 648 749 900 1061 1265 1392 1459 1621 1708 1791 1790 1801 1961 2038 2024 1969 2000 2039 2109 2116 2198
Per capita rent 94 106 105 101 102 106 106 103 101 100 93 94 99 133 124 153 136 124 120 114 120 124 167 228 248 173 182 181 158 168 196 199 225 249 275 316 379 400 449 472
Total earnings (place of work, $000) 971227 1022928 1042494 1098084 1175616 1197946 1236078 1429787 1444629 1526425 1617110 1853050 2015712 2153744 2486814 2889918 3411950 3544428 3999990 4346504 5074377 5463461 5986583 6348644 6315381 6984270 7521822 7890044 8017046 8500786 9205498 10143857 11139511 11576138 12777844 14197244 14959026 15902093 16648242 17534978
Wage and salary disbursements 681700 723368 750460 796669 856524 869689 923960 1012738 1070969 1116498 1201376 1320391 1440256 1554649 1748488 1979328 2261676 2563306 2948821 3324289 3768721 4194433 4487701 4867658 4902973 5202559 5587130 5882602 5929756 6171816 6700489 7246834 7969181 8530961 9308597 9994144 10925920 11741789 12335267 13116618
Other labor income 19880 23130 24052 27329 29882 31005 33357 39059 42232 47376 55617 62460 73497 83749 106499 126761 151193 188732 236380 286689 342334 376970 417317 458100 465038 509204 541745 578610 587908 633647 678666 755349 866748 963985 1087623 1218257 1360705 1364674 1322247 1329484
Proprietors' income 269647 276430 267982 274086 289210 297252 278761 377990 331428 362551 360117 470199 501959 515346 631827 783829 999081 792390 814789 735526 963322 892058 1081565 1022886 947370 1272507 1392947 1428832 1499382 1695323 1826343 2141674 2303582 2081192 2381624 2984843 2672401 2795630 2990728 3088876
Nonfarm proprietors' income 141503 151275 151074 159968 169299 174503 200805 209173 216215 214386 228453 272456 292321 317685 366508 397364 453232 502176 608835 640374 765644 798022 822925 776316 726208 841748 1044634 1122838 1166159 1250559 1353498 1456810 1529523 1477484 1775385 2071199 2307119 2408165 2519360 2703904
Farm proprietors' income 128144 125155 116908 114118 119911 122749 77956 168817 115213 148165 131664 197743 209638 197661 265319 386465 545849 290214 205954 95152 197678 94036 258640 246570 221162 430759 348313 305994 333223 444764 472845 684864 774059 603708 606239 913644 365282 387465 471368 384972
Total full- and part- time employment (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 315333 324145 332152 346870 365087 381303 393173 419219 434648 460244 469565 465567 462673 453024 463973 474139 476214 476039 490145 512561 529202 552337 570911 590626 614212 650630 675453 695850 714949
Wage and salary jobs (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 245003 253229 259827 271574 287981 302630 311733 333577 345501 368976 375946 368703 366818 352572 361012 370935 370241 369458 376140 392263 410079 427408 442021 460781 481351 504597 521849 536580 551462
Number of proprietors (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 70330 70916 72325 75296 77106 78673 81440 85642 89147 91268 93619 96864 95855 100452 102961 103204 105973 106581 114005 120298 119123 124929 128890 129845 132861 146033 153604 159270 163487
Number of nonfarm proprietors 5/ (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 44502 45386 47003 50284 52295 54229 57321 61447 64989 67486 69453 72615 71756 75955 77043 77429 80168 81654 90491 97513 96557 102789 107261 108581 112249 125649 132265 137725 141859
Number of farm proprietors (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 25828 25530 25322 25012 24811 24444 24119 24195 24158 23782 24166 24249 24099 24497 25918 25775 25805 24927 23514 22785 22566 22140 21629 21264 20612 20384 21339 21545 21628
Average earnings per job (dollars) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 5876 6219 6484 7169 7916 8948 9015 9542 10000 11025 11635 12859 13722 13940 15053 15864 16568 16841 17343 17960 19168 20168 20277 21634 23115 22992 23543 23925 24526
Average wage and salary disbursements (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 5389 5688 5983 6438 6873 7473 8223 8840 9622 10214 11157 12172 13270 13906 14411 15062 15889 16050 16408 17082 17672 18645 19300 20202 20763 21653 22500 22989 23785
Average nonfarm proprietors' income (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 6122 6441 6759 7289 7599 8358 8761 9908 9854 11345 11490 11333 10819 9561 10926 13492 14006 14282 13820 13880 15088 14880 13775 16351 18452 18362 18207 18293 19061

Last Updated on 3/15/00