Idaho Transfer Payments by Type of Payment

Line Title 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total transfer payments 85878 92612 97645 110603 115169 118978 122798 131765 143861 170943 191822 212251 253678 300566 342502 391521 473735 585470 668187 724445 779280 903558 1083855 1239339 1418875 1506203 1534214 1681313 1777821 1819430 1939357 2085817 2277765 2539210 2790363 3038389 3221739 3509454 3814176 3990883
Government payments to individuals 82058 88181 93002 105389 109197 113238 116139 124230 135205 160388 180024 198419 238818 282915 323672 370568 449653 556581 632541 685595 729918 850497 1023517 1175119 1354722 1437143 1455463 1573996 1655755 1723646 1843200 1984206 2171773 2427642 2664195 2892040 3061464 3334268 3574391 3750198
Retirement & disability insur. benefit pymts. 41986 48826 52562 59258 66056 70122 74186 82236 90959 99224 113066 123478 148135 174581 197647 242444 286149 333609 381706 429894 481747 551311 640932 745353 833145 906766 948493 1012122 1072667 1124524 1207461 1286520 1395404 1506973 1598612 1724215 1852234 1978994 2077558 2183776
Old age, survivors, & disability ins. pymts. 29617 36119 39456 44748 50303 53163 55947 62907 68789 73658 84901 90498 108904 128358 144230 178683 206728 234244 265488 297541 329431 375846 439604 512298 574283 624626 659141 699213 741283 770995 823343 877189 949975 1026081 1101869 1173599 1243143 1326835 1394638 1462914
Railroad retirement and disability payments 2854 3293 4009 4064 4420 4643 4644 4946 5314 5930 6815 7351 8391 10025 11238 13960 15884 19091 21278 23374 25150 27981 31962 35943 39709 41748 43177 44578 45814 47037 49071 51599 53814 57335 59574 60775 62105 62986 63710 64382
Fed. civilian employee retirement payments 2215 2636 2941 3131 3432 3891 4257 4612 5730 6446 7126 8243 9924 11696 14148 17422 21954 27297 32034 36438 42610 49436 59185 70243 77709 84175 88452 95100 98306 107932 116246 122359 131230 141598 145954 152840 165787 177277 185383 197468
Military retirement payments 2510 2792 3041 3441 3765 4275 5044 5603 6345 7245 8141 9304 11128 12904 14565 17100 21843 27241 31519 36269 41148 47237 56381 64050 71844 76202 71830 81499 82424 84201 88707 94969 103652 113643 122379 129466 136651 145007 153347 161687
State & local govt. empl. retirement pymts. 3387 2481 1525 2179 2379 2396 2307 2081 2619 3440 3675 5408 7073 8435 9833 11110 14738 19699 24014 27731 32660 36670 42785 48775 55124 64151 69244 71943 81668 86973 93359 98479 109841 119647 108862 144750 157593 182921 193892 211710
Worker's compensation payments (Fed & State) 1399 1501 1587 1691 1753 1750 1985 2084 2159 2502 2405 2672 2703 3101 3546 3886 4733 5756 7114 8258 10405 13578 10440 13454 13859 15172 15932 18925 22098 26173 35000 40307 45450 47303 58085 60701 84771 81568 83895 83419
Other govt. disability ins. & ret. pymts. 1/ (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) 62 87 283 269 281 259 283 343 563 575 590 617 692 717 864 1074 1213 1735 1618 1442 1366 1889 2084 2184 2400 2693 2196
Medical payments 132 184 865 1868 3145 3592 4193 5250 7629 18883 23805 27124 31465 35106 40683 47243 60100 74990 87353 96520 106641 124525 150927 179511 203777 223665 245085 285347 301927 328814 366880 417288 472813 562423 636768 703166 755548 861722 971667 1038762
Medicare payments 0 0 0 0 0 0 0 0 3163 13621 16472 18822 21130 22035 24394 28771 37937 44867 54189 61367 67103 77915 97446 119844 136952 153336 168762 198558 210209 223804 232243 257598 279038 299752 328735 374135 411654 480330 538474 573783
Public assistance medical care 2/ 132 184 865 1868 3145 3592 4193 5250 4466 4889 6799 7617 9436 11984 14876 16767 20330 28142 31125 32945 36998 43689 50263 55885 62398 64861 70197 79581 84208 95911 124390 148040 181015 248386 293350 314950 332479 371788 423115 454239
CHAMPUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 534 685 899 1087 1413 1705 1833 1981 2039 2208 2540 2921 3218 3782 4427 5468 6126 7208 7510 9099 10247 11650 12760 14285 14683 14081 11415 9604 10078 10740
Income maintenance benefit payments 10035 10152 10159 10260 10218 10091 9868 9887 9978 11849 12321 13480 17784 19994 25598 22206 32527 41641 45326 47353 46995 61200 83537 88298 90081 94389 92836 96316 98516 98962 105737 108698 121770 143355 176120 196224 216120 239895 261027 253064
Supplemental security income (SSI) payments 6787 6675 6240 5893 5548 5309 5200 5052 4875 5328 5213 5279 5492 5883 7094 6522 9108 10487 10800 11373 11850 12662 14258 16084 16908 18236 20879 22437 24384 25698 27404 29624 33190 38653 51043 56054 61025 66880 76243 80015
Family assistance 3/ 3216 3448 3872 4327 4649 4734 4574 4680 4905 6282 6852 7944 10966 11841 16051 12740 15188 17708 20628 21578 20155 23281 24127 21591 21087 22205 20681 19448 19890 20794 19563 19136 20818 24076 25746 31709 32696 34163 27310 19890
Food stamps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057 2013 2209 2681 7945 13128 10066 9912 10679 20288 30022 35059 37633 37789 33209 35417 35285 38190 37246 37342 40895 49172 53698 57789 56962 59218 59961 51086
Other income maintenance 4/ (L) (L) (L) (L) (L) (L) 94 155 198 239 256 257 269 257 244 263 286 318 3832 4490 4311 4969 15130 15564 14453 16159 18067 19014 18957 14280 21524 22596 26867 31454 45633 50672 65437 79634 97513 102073
Unemployment insurance benefit payments 11630 10721 11456 15197 12025 10859 9687 7345 6993 8669 8322 8549 11695 19328 21492 17386 24778 46221 43402 37451 34579 47406 75393 81976 145679 124920 84862 89893 98008 80548 68300 65320 72224 102067 131602 139348 107765 112776 114907 110394
State unemployment insurance compensation 9617 7792 8536 12235 9967 8989 8061 6025 6041 7681 7115 6960 9510 16246 18495 15352 22130 41741 37809 32285 28689 41731 68704 73004 137168 117086 79643 85039 92797 75284 64574 61685 68414 96549 125806 130853 101664 108319 109339 105475
Unemp. comp. for Fed. civilian empl. (UCFE) 443 501 436 454 463 488 512 473 357 372 426 388 422 621 752 684 762 1497 1964 2156 1781 1853 2515 3328 4074 3778 3075 2555 2328 2247 2066 2455 2516 3702 779 3714 3662 3108 3051 2821
Unemp. compensation for railroad employees 1165 2093 2049 1923 1237 950 682 514 395 393 483 766 721 903 416 280 229 543 963 834 936 860 1421 1612 3536 2451 1271 1166 1224 1074 735 484 403 412 379 337 295 291 305 338
Unemployment compensation for veterans (UCX) 405 335 435 585 358 432 432 333 200 223 298 435 1042 1558 1829 1070 1657 2440 2666 2167 1773 2130 2270 1469 518 1024 787 759 828 710 665 640 783 1018 4289 4327 1985 893 1384 1119
Other unemployment compensation 5/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (L) 1400 832 483 2563 383 581 86 374 831 1233 260 56 108 386 349 117 159 165 828 641
Veterans benefit payments 18181 18147 17674 18573 17397 18109 17589 18495 18363 20694 21370 24373 27739 31624 35569 38685 42790 50391 49984 49483 51250 55052 56889 61045 64402 67211 63772 66034 65266 63220 64914 65481 69322 71863 78004 78364 85366 91443 96713 101476
Veterans pensions and compensation payments 12600 13146 13810 14379 14346 14670 14916 15800 15235 16778 17206 19042 20316 22111 23753 24186 26596 29150 31430 33871 35554 39068 42239 46428 50420 54420 54627 55611 55549 53600 56059 57586 60727 62659 64978 68976 73364 77057 81624 87758
Ed. asst. to vets., dependts.,& survivors 6/ 2529 2000 1291 763 394 247 196 146 398 1091 1607 2548 4559 6715 8961 11505 12922 17861 15086 11956 11702 11331 10328 10030 8518 7741 6241 5687 4697 4110 3270 2707 1906 2407 3020 3935 4320 6638 6797 5473
Veterans life insurance benefit payments 3032 2977 2546 3412 2632 3162 2454 2524 2694 2806 2493 2694 2787 2678 2685 2778 2950 3096 3284 3471 3840 4246 3938 4390 5291 4840 2804 4693 4969 5429 5505 5059 6618 6683 9744 5099 7601 7607 8171 7931
Other assistance to veterans 7/ (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) 64 89 77 120 170 216 322 284 184 185 154 407 384 197 173 210 100 (L) 51 81 80 129 71 114 262 354 81 141 121 314
Fed ed.& train. assist. paymts.(excl.vets) 8/ 55 96 220 142 203 305 429 681 968 872 954 1203 1759 1986 2215 1991 2739 3077 3969 6076 7614 9857 14734 17672 16288 18669 18913 22585 17930 25943 28232 37884 35467 35169 36752 46403 39828 44851 44602 55628
Other payments to individuals 9/ (L) 55 66 91 153 160 187 336 315 197 186 212 241 296 468 613 570 6652 20801 18818 1092 1146 1105 1264 1350 1523 1502 1699 1441 1635 1676 3015 4773 5792 6337 4320 4603 4587 7917 7098
Payments to nonprofit institutions 1951 2369 2552 2954 3596 3270 3893 4468 5385 7123 8128 9640 9913 12163 12816 13946 16269 18811 22990 25635 33759 35084 38214 38920 36678 40251 44742 46395 52582 50638 51447 54178 56290 60547 70289 78584 87512 93521 156528 156056
Federal government payments 386 519 659 932 1226 850 1299 1548 2425 4004 4075 4395 5322 6015 6436 6003 6704 6583 8542 8227 10291 11633 13538 13904 11110 11602 14677 12985 15431 15275 16548 16458 17177 19299 22718 25324 26112 27131 27700 28157
State and local government payments 10/ 166 161 242 287 392 299 347 520 791 650 1085 1539 1783 3052 2710 3613 5044 7638 8715 10211 14913 13940 14819 14452 13292 13336 12897 14581 15609 15090 15145 17977 19774 21586 24451 26280 30348 33409 93565 89611
Business payments 1399 1689 1651 1735 1978 2121 2247 2400 2169 2469 2968 3706 2808 3096 3670 4330 4521 4590 5733 7197 8555 9511 9857 10564 12276 15313 17168 18829 21542 20273 19754 19743 19339 19662 23120 26980 31052 32981 35263 38288
Business payments to individuals 11/ 1869 2062 2091 2260 2376 2470 2766 3067 3271 3432 3670 4192 4947 5488 6014 7007 7813 10078 12656 13215 15603 17977 22124 25300 27475 28809 34009 60922 69484 45146 44710 47433 49702 51021 55879 67765 72763 81665 83257 84629

Last Updated on 3/15/00