Idaho State Tax and Non-Tax Payments

Line Title 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Personal income (thousands of dollars) 1181190 1251036 1279887 1356389 1449013 1481659 1528398 1747355 1777890 1889271 2006660 2286238 2518040 2747306 3134651 3641616 4290082 4571543 5170243 5654967 6544451 7203109 8128761 8894319 9197053 9938284 10681354 11264065 11549100 12080822 12920361 14203083 15528125 16266643 17699952 19474330 20627858 22071364 23429614 24680719
less: Personal tax and nontax payments 119521 127539 137859 137747 144107 152905 142821 160898 172789 191448 211169 257272 264937 291134 319365 394470 494010 496669 565827 633907 739547 828302 931023 1101327 1060646 1065311 1104715 1207734 1187747 1296199 1430787 1724625 1897648 2038950 2208412 2411354 2595110 2791583 2997511 3304201
equals: Disposable personal income 1061669 1123497 1142028 1218642 1304906 1328754 1385577 1586457 1605101 1697823 1795491 2028966 2253103 2456172 2815286 3247146 3796072 4074874 4604416 5021060 5804904 6374807 7197738 7792992 8136407 8872973 9576639 10056331 10361353 10784623 11489574 12478458 13630477 14227693 15491540 17062976 18032748 19279781 20432103 21376518
Population (persons) 1/ 646000 657000 671000 684000 692000 683000 680000 686000 689000 688000 695000 707000 717255 738749 763229 782061 807973 831981 856979 883446 910962 932636 947983 962204 973719 981866 990841 994052 990222 984997 985661 994422 1011893 1038870 1066457 1101086 1135380 1164887 1187597 1210232
Per capita personal income (dollars) 2/ 1828 1904 1907 1983 2094 2169 2248 2547 2580 2746 2887 3234 3511 3719 4107 4656 5310 5495 6033 6401 7184 7723 8575 9244 9445 10122 10780 11331 11663 12265 13108 14283 15346 15658 16597 17686 18168 18947 19729 20393
Per capita disposable pers. income (dollars) 3/ 1643 1710 1702 1782 1886 1945 2038 2313 2330 2468 2583 2870 3141 3325 3689 4152 4698 4898 5373 5683 6372 6835 7593 8099 8356 9037 9665 10117 10464 10949 11657 12548 13470 13695 14526 15496 15883 16551 17205 17663
Personal tax and nontax payments 119521 127539 137859 137747 144107 152905 142821 160898 172789 191448 211169 257272 264937 291134 319365 394470 494010 496669 565827 633907 739547 828302 931023 1101327 1060646 1065311 1104715 1207734 1187747 1296199 1430787 1724625 1897648 2038950 2208412 2411354 2595110 2791583 2997511 3304201
Federal government 98720 102548 109848 108136 111220 120980 105032 120600 136611 150443 166802 201662 206656 220432 242995 304619 378846 362057 415202 464959 548242 612669 699766 821910 764834 761104 784848 868849 841226 957485 1039209 1254065 1380115 1449322 1543776 1662317 1822421 1955644 2100517 2328169
Individual income taxes (net of refunds) 96104 99971 107093 105143 108373 118052 100159 114973 130631 143728 160905 196144 200697 212065 228180 289682 365222 344766 396488 444157 532892 595683 673405 794496 735381 733482 757759 837331 803918 907856 1003949 1220303 1330466 1374850 1501132 1616915 1757480 1876823 2044109 2236807
Individual income taxes (gross) 105373 111216 118727 118040 121875 132241 115885 127239 146063 164540 185780 222886 234891 251349 270308 349271 439104 459794 490380 542603 650787 726406 824009 973246 932568 924703 962983 1028027 985644 1067835 1144714 1365865 1521787 1588549 1723331 1813123 1967734 2126927 2314956 2540190
less: Refunds 9269 11245 11634 12897 13502 14189 15726 12266 15432 20812 24875 26742 34194 39284 42128 59589 73882 115028 93892 98446 117895 130723 150604 178750 197187 191221 205224 190696 181726 159979 140765 145562 191321 213699 222199 196208 210254 250104 270847 303383
Fiduciary income tax 318 410 379 485 506 503 513 548 494 510 538 427 343 812 1494 1670 1439 1765 2977 3161 3366 4435 7769 10637 11636 11717 13835 18392 24245 33278 20651 18726 16513 13748 14330 14870 15215 13549 20871 29183
Estate and gift taxes 2122 2003 2223 2339 2153 2217 4151 4892 5316 5998 5212 4876 5306 7323 12829 12793 11750 15043 15162 16965 11233 11783 17623 15690 16508 13899 11213 10427 10399 12215 9793 9839 27524 54247 22351 23741 41459 55381 23999 49997
Nontaxes 176 164 153 169 188 208 209 187 170 207 147 215 310 232 492 474 435 483 575 676 751 768 969 1087 1309 2006 2041 2699 2664 4136 4816 5197 5612 6477 5963 6791 8267 9891 11538 12182
State governments 18081 22979 25861 26682 30681 29710 35353 38130 33311 37023 40960 52146 54469 66509 71963 85941 110697 129639 145024 162895 183247 205701 219082 264268 278224 286630 301546 320417 327702 321246 375052 451293 493418 561476 631080 716662 734515 784574 840773 914978
Individual income taxes 12297 16886 19494 19940 23559 22114 27089 28883 23442 26727 30498 35736 38080 48406 51058 63440 83046 97376 108700 122764 136898 155762 168643 208658 220915 229062 243156 260224 266895 255984 304827 375718 425686 463088 532973 590493 589133 637736 693774 752841
Estate and gift taxes 698 595 753 712 617 821 1082 952 1360 1726 996 1099 598 1442 2000 1799 3699 4000 3852 3534 3559 3791 4916 4259 3374 3206 2003 3145 1611 3005 2548 1634 2423 20297 4654 7790 6694 6359 5990 6371
Motor vehicle licenses 3184 3522 3539 3846 4120 4217 4277 4860 4892 4663 5077 10386 10251 10833 12473 13390 14098 15998 18134 20442 24837 26099 25528 29217 30016 27132 25844 24893 24815 25517 26113 27368 26799 25503 25604 23964 24356 31479 28681 30404
Other taxes 4/ 1665 1769 1823 1892 2095 2259 2401 2606 2571 2784 3102 3618 3967 3937 4231 3680 5116 6166 6479 6188 5602 6285 6639 8755 9985 10292 10518 10588 11397 13996 14879 15173 9753 17687 18821 33988 40690 46155 44856 53073
Nontaxes 237 207 252 292 290 299 504 829 1046 1123 1287 1307 1573 1891 2201 3632 4738 6099 7859 9967 12351 13764 13356 13379 13934 16938 20025 21567 22984 22744 26685 31400 28757 34901 49028 60427 73642 62845 67472 72289
Local governments 2427 1464 1498 2181 2206 2215 2436 2168 2867 3982 3407 3464 3812 4193 4407 3910 4467 4973 5601 6053 8058 9932 12175 15149 17588 17577 18321 18468 18819 17468 16526 19267 24115 28152 33556 32375 38174 51365 56221 61054
Individual income taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor vehicle licenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 113 160 181 203 244 270 243 245 406 394 492 518 793 645 678 745 747 553 703 670 890 1195 1231 1106 1436 1232 1232 1232
Other taxes 5/ 228 305 329 385 251 369 403 342 453 395 324 305 415 486 354 381 653 680 704 701 891 840 1031 1086 1210 1169 1220 1156 861 908 929 1060 1216 1534 1851 2418 2855 2506 2260 2037
Nontaxes 2199 1159 1169 1796 1955 1846 2033 1826 2414 3587 3083 3083 3284 3547 3872 3326 3570 4023 4654 5107 6761 8698 10652 13545 15585 15763 16423 16567 17211 16007 14894 17537 22009 25423 30474 28851 33883 47627 52729 57785
State and local personal property taxes 293 548 652 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Updated on 3/15/00